Modellszám: SJ
Nyersanyag: PE
Csavar átmérője: 45 mm
Számítógépes: Számítógépes
Tanúsítvány: CE, ISO9001:2008, SGS, UL, QS, GMP
Die Head: Rotary Die
Anyag betáplálás: automatikus adagolás
Védjegy: saját magunk
Specifikáció: CE SZABVÁNY
HS kód: 84772090
Típus: PE filmfúvógép
A film maximális összecsukható szélessége: 600 mm
Automatizálás: Automata
A gép súlya: 4T
Fő motor: Inverter vezérlés
Tekercselés: Hátról hátra dupla tekercselés
Főhajtás: Sebességváltó
Szállítási csomag: műanyag fólia vagy fa tok
Származási hely: Kína
Jellemzők:
Az extruder hengerei és csavarjai kiváló minőségű ötvözött acélból készülnek, optimális keménységgel és erős korrózióállósággal nitrogénkezelés és precíziós kikészítés után. A speciálisan kialakított csavar megkönnyíti a gyártási kapacitást és a lágyulást. Műanyag fóliák, például LDPE fújására alkalmazzák. LLDPE. Széles körben használják élelmiszer-, ruha-, szemét- és mellény csomagolózsákok előállítására.
Részletes info:
Műanyag fóliák, például LDPE fújására alkalmazzák. LLDPE. Széles körben használják élelmiszer-, ruha-, szemét- és mellény csomagolózsákok előállítására.
Az extruder hengerei és csavarjai kiváló minőségű ötvözött acélból készülnek, optimális keménységgel és erős korrózióállósággal nitrogénkezelés és precíziós kikészítés után. A speciálisan kialakított csavar megkönnyíti a gyártási kapacitást és a lágyulást.
Paraméter:
| Modell | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Csavar átmérője | 45 | 55 |
| Csavararány | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Csavar sebessége | 10-100r/perc | 10-100r/perc |
| A főmotor teljesítménye | 11kw | 11kw |
| Fő kimenet | 35kg/h | 50kg/h |
| Max. A film összecsukható szélessége | 600 mm | 800 mm |
| Egyoldalas filmvastagság | 0.006-0.10 mm | 0.006-0.10 mm |
| Teljhatalom | 22 kW | 25 kW |
| A gép súlya | 1400 kg | 1600 kg |
| Befoglaló méretek | 2300*1500*2550 mm | 2710*1500*2650 mm |
Konfigurációs lista:
Modell | MN55 |
Megfelelő termékek | LLDPE, LDPE, HDPE |
Max. filmszélesség | 750 mm |
Csavar átmérője | 55 |
Die Head Dia | 2 db (40/100) |
Szakadék a Die kijárat között | 1 mm |
Elektromos fűtési teljesítmény | 12kw |
Fő motor | 11 kW (Huifeng márka, a legjobb Kínában) |
Visszacsévélő motor | Nyomatékú motor (10Neton) |
Vonómotor | Inverter 1,5kw (Huifeng márka) 1,5KW |
Hűtőventilátor a fő géphez | 2,2 kw |
Hűtőventilátor anyagtartályhoz | 0.25kw |
Hőmérséklet-szabályozó anyagtartályhoz | Digitális asztal (Shanghai Yatai) |
Hőmérséklet szabályozó gépfejhez | Digitális asztal (Shanghai Yatai) |
A léggyűrű átmérője | 760 mm |
A visszacsévélő görgő szélessége | 850 mm |
Max. kimenet | 35kg/h |
Fűtőgyűrű | Öntött alumínium |
Légkompresszor | 1,5 kW |
Kontaktor | magunk által |
Csavar anyaga | 38CrMoALA 38 |
Sebességváltó | magunk által |
Toque motor vezérlő | Kínában készült |
Gép mérete | 2710*1500*2650mm |
Gép súlya | 2200 kg |

