Modellszám: SJ
Nyersanyag: PE
Csavarátmérő: 45mm
Számítógépes: Számítógépes
Tanúsítvány: CE, ISO9001: 2008, SGS, UL, QS, GMP
Die Head: Forgó Die
Anyagtáplálás: automatikus adagolás
Védjegy: XINXIN
Műszaki adatok: CE STANDARD
HS-kód: 84772090
Típus: PE Film Blowing Machine
A film maximális összecsukható szélessége: 600 mm
Automatizálás: Automatikus
Gép súlya: 4T
Fő motor: Invertervezérlés
Tekercselés: Vissza a hátsó dupla tekercselésre
Fő hajtás: Sebességváltó
Szállítási csomag: műanyag vagy fadoboz
Származási hely: Kína
Jellemzők:
Az extruder hengerei és csavarjai kiváló minőségű ötvözött acélból készülnek, optimális keménységgel és erős korrózióállósággal a nitrogénkezelés és a precíziós kikészítés után. A speciálisan tervezett csavarok elősegítik a termelőkapacitást és a lágyítást. Olyan műanyag fóliák fújására alkalmazzák, mint az LDPE. LLDPE. Széles körben használják csomagolózsákok gyártására élelmiszerek, ruhák, szemét és mellények számára.
Részletes információ:
Olyan műanyag fóliák fújására alkalmazzák, mint az LDPE. LLDPE. Széles körben használják csomagolózsákok gyártására élelmiszerek, ruhák, szemét és mellények számára.
Az extruder hengerei és csavarjai kiváló minőségű ötvözött acélból készülnek, optimális keménységgel és erős korrózióállósággal a nitrogénkezelés és a precíziós kikészítés után. A speciálisan tervezett csavarok elősegítik a termelőkapacitást és a lágyítást.
Paraméter:
| Modell | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Csavarátmérő | 45 | 55 |
| Csavar arány | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
| Csavarja a sebességet | 10-100r / min | 10-100r / min |
| A fő motor teljesítménye | 11kW | 11kW |
| Fő kimenet | 35kg / h | 50kg / h |
| A film maximális befogási szélessége | 600mm | 800mm |
| A film egyoldalas vastagsága | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| Teljhatalom | 22kW | 25kW |
| A gép súlya | 1400KG | 1600kg |
| Befoglaló méretek | 2300 * 1500 * 2550 mm | 2710 * 1500 * 2650 mm |
Konfigurációs lista:
Modell | MN55 |
Megfelelő termékek | LLDPE, LDPE, HDPE |
Max. Film szélessége | 750mm |
Csavarátmérő | 55 |
Die Head Dia | 2 db (40/100) |
A Die-kijárat között | 1mm |
Elektromos fűtőteljesítmény | 12kW-os |
Fő motor | 11 kiló (Huifeng márka, Kína legjobbja) |
Újratöltő motor | Nyomatékú motor (10Neton) |
Vontatómotor | Inverter 1.5kw (Huifeng márka) 1.5kW |
Hűtőventilátor a főgéphez | 2,2 kw |
Hűtőventilátor az anyagtartályhoz | 0.25kW |
Hőmérséklet szabályozó anyagtartályhoz | Digitális asztal (Shanghai Yatai) |
Hőmérséklet szabályozó gépfejhez | Digitális asztal (Shanghai Yatai) |
Az Air Ring átmérője | 760 mm |
Újratöltő henger szélessége | 850mm |
Max.Output | 35kg / h |
Fűtőkör | Öntött alumínium |
Légkompresszor | 1,5kW |
Kontaktorok | Zhengtai márka |
Csavarja be az anyagot | 38CrMoALA 38 |
sebességváltó | XinXIN márka |
Vezérlő a Toque motorhoz | Kínában készült |
Gépméret | 2710 * 1500 * 2650mm |
Gép súlya | 2200kg |

